ISDN BRI S/T Cable
| 8 Pin | TE | NT | Polarity |
|---|---|---|---|
| 1 | Not used | Not used | Not used |
| 2 | Not used | Not used | Not used |
| 3 | Transmit | Receive | + |
| 4 | Receive | Transmit | + |
| 5 | Transmit | Receive | – |
| 6 | Receive | Transmit | – |
| 7 | Not used | Not used | Not used |
| 8 | Not used | Not used | Not used |
| 1 | Not used | Not used | Not used |
ISDN BRI Cross Over Cable
| Side A (8 Pin) | connect | Side B (8 Pin) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Not used | 1 | |
| 2 | Not used | 2 | |
| 3 | <-> | 4 | |
| 4 | <-> | 3 | |
| 5 | <-> | 6 | |
| 6 | <-> | 5 | |
| 7 | Not used | 7 | |
| 8 | Not used | 8 | |
| 1 | Not used | Not used | Not used |

